3.65V軟包磷酸鐵鋰電芯
TIME:2019-10-08
標(biāo)稱電壓:3.65V
放電倍率:0.2C至50C;可根據(jù)設(shè)備實際需求定制
外? ? ? ?殼:鋁塑包裝
電芯容量:3500mAh — 10000mAh;成品電池容量可按實際需要定制
循環(huán)壽命:常規(guī)使用,2000次左右
注意:由于時間過長和技術(shù)進步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進行確認,避免事故發(fā)生。
軟包磷酸鐵鋰電芯的標(biāo)稱電壓為3.65V,同時還分低溫電芯、高倍率電芯和常規(guī)電芯,格瑞普電池生產(chǎn)制造的軟包磷酸鐵鋰電芯包括了這三大屬性的電芯,電芯采用先進的疊片式自動化生產(chǎn)制造工藝和專有電池材料配方,大大提升了電芯性能。格瑞普電池作為鋰電行業(yè)品牌電芯廠家,電池認證齊全,質(zhì)量安全可靠,是一家集電芯定制+BMS管理+結(jié)構(gòu)設(shè)計的一體化電池系統(tǒng)應(yīng)用定制服務(wù)的創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)。強大而經(jīng)驗豐富的技術(shù)工程師團隊加上先進的自動化生產(chǎn)制造設(shè)備,完全有能力為客戶定制生產(chǎn)符合需求的產(chǎn)品和服務(wù)。
3.65V軟包磷酸鐵鋰電芯規(guī)格型號表:
型號規(guī)格 | 容量 (mAH) | 電壓 (V) | 內(nèi)阻 (mΩ) | 厚 (mm) | 寬 (mm) | 長 (mm) |
GRP6331042 | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 6.1±0.2 | 31.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP6230048 | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6030060 | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP7830048 | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6633065 | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6543080 | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9041072 | 2300 | 3.65V | 6.5±3.5 | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
…… | ||||||
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9645090 | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP9945090 | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6065132 | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 7.7±0.3 | 67.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
以上3.65V軟包磷酸鐵鋰電芯規(guī)格僅為部分,如沒有合適的,可咨詢定制。
3.65V軟包磷酸鐵鋰電芯具備以下優(yōu)勢特點:
01、耐高溫性能好,運行溫度范圍-20℃至70℃。
02、安全性能好 船級社ccs認證級環(huán)保。
03、BMS電池管理系統(tǒng),升降壓低損耗:升壓容量耗損低于8%,降壓容量損耗低于5%。
04、2000+次的循環(huán)壽命。
05、沒有記憶效應(yīng)。
06、理想的鉛酸電池替代品。
相關(guān)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品信息: