部分地區(qū)鋰電池價(jià)格參考表
鋰電池出廠定價(jià)是以每1000mAh計(jì)算的。出廠價(jià)每1000mAh價(jià)格為3.6/4.0/6.0/9.5元,市面上的平均售價(jià)為8元左右,拋去商家利潤,再拋去批發(fā)商利潤,單顆電池普遍在3.7元左右,實(shí)際容量在900mAh左右。
鋰電池價(jià)格成本下將成趨勢,市場供應(yīng)量激增,新能源汽車行業(yè)的興起,擴(kuò)大了市場對鋰礦資源的需求,使得鋰電池價(jià)格飛漲。然而,近日,有報(bào)告指出,未來鋰電池供應(yīng)量可能超出新能源汽車對鋰的需求量,2021年鋰電池的價(jià)格或?qū)⑾碌?5%。
補(bǔ)貼大滑坡、下游車廠壓價(jià)、上游材料漲價(jià),三座大山重壓之下,動(dòng)力鋰電池企業(yè)的日子愈加不好過。在2019年,鋰電池價(jià)格還將下降10%-15%。也就是說,至2019年年底,我們將可以看到,磷酸鐵鋰電池的價(jià)格將降至1.40元/Wh以下、三元電池價(jià)格將降至1.30元/Wh附近。這離2020年鋰電池1.00元/Wh的價(jià)格目標(biāo)又近了一步。
鋰電池價(jià)格僅做參考用
廣東鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情 | ||
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 廠家報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.50 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
浙江鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情 | ||
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 廠家報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.8 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.20 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.20 |
江蘇鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情 | ||
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 廠家報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.30 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.4 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河北鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情 | ||
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 廠家報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.20 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.1~8.2 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
福建鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情 | ||
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 廠家報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.6 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
上海鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情 | ||
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 廠家報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~9.00 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
湖北鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情 | ||
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 廠家報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
湖南鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情 | ||
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 廠家報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.5~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
山東鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情 | ||
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 廠家報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.6 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河南鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情 | ||
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 廠家報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.40 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.7 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.70 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
鋰電池品牌和型號(hào)都有很多種,當(dāng)然價(jià)格也存在差異。由于種種優(yōu)勢使得鋰電池價(jià)格較高,鋰電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜更加花費(fèi)人力和資金,并且大多數(shù)鋰電池廠家都是支持鋰電池定制的。